|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo de Bobina (impresa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Productos LED |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Turneros / Tomaturnos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado Público | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantallas LED | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Platos para Semáforos "ecológicos" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronómetros y Relojes Digitales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla Gráfica "Pgraphics IN-01" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensamblaje SMT y THT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricación de PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño Electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo de Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electrónica |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Poder Digital "Smart Power" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuitos de Control | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuitos de Medición | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuitos Didácticos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Software |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultorio Virtual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones Gratis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Microcontroladores PIC 18Fxx5x (básico) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microcontroladores PIC 18Fxx5x (avanzado) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicaciones con Microcontroladores PIC 18Fxx5x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RTOS con Microcontroladores PIC 18Fxx5x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-CARD con Microcontroladores PIC 18Fxx5x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos Inelsoft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inelsoft® NIT 900237972-7 Calle 38 Nº 31A-11 Palmira, Valle del Cauca, Colombia |
|||||||||||||||||||||||||||||||